Franz Lindenmayr / Mensch und Höhle
Höhlen in vulkanischem Gestein / igneous, magmatic rock
Kilauneau bei Nacht auf Hawaii / Vulkanhöhle auf Galapagos
... in Vorbereitung
- Ätna, Sizilien
- Fingal's Cave auf Staffa, Schottland
Alexander von Humbuldt und die Vulkanhöhlen in Vorbereitung
Glossar zur Vulkanspeläologie....in Vorbereitung
Vulkanhöhlen / Höhlen in magmatischen Gestein - in der Kunst
Vertikale Anthropovulkanspeläologie
"Vulkanismus...Reaktion des Innern eines Planeten auf seine Oberfläche.." Humboldt / Blumenberg, Lesbarkeit der Welt 284
"Die Lava muss raus." Kluge, Meese, Im Namen der Freiheit 11
"After limestone and gypsum, lava is the third most important cave-bearing rock on Earth. In contrast to the standard notion that lava caves are simple, uninteresting and featureless circularor semicircular “tubes”, many different processes serve to create a score of various lava cave classes, with more being discovered." / Kempe, Pyroducts
|
Höhlen im vulkanischen Gestein gibt auf dem ganzen Erdball, es gibt sie insbesondere in Gebieten, wo man oft keinerlei Höhlen vermuten würde, weil heute meist "Höhlen" mit "Karsthöhlen" gleichgedacht werden. Tatsächlich gibt es einige Gebiete, wo Karst und Vulkanismus meist übereinander gelagert ein Gebiet beanspruchen, z.B. auf der Schwäbischen Alb, Aber das ist eher die Ausnahme.
Wer schon eine typische Lavahöhle, engl. meist als "lava tube" bezeichnet, ein "Pyroduct" sagen Fachleute, sehen möchte, der muß schon nach Island, nach Hawaii, auf die Galapagos-Inseln und an hundert andere Ort auf unserem Heimatplaneten fahren. Dort gibt es sie haufenweise. Wer sich mit ihnen auseinandersetzt, der muß viele vertraut gewordene Vorstellungen von "Höhle" wieder relativieren. Höhlen - ein uraltes Gebildet? Die jüngste Höhle der Welt hat vielleicht 2 Tage gebraucht, um so verfestigt worden zu sein, daß ein Mensch sie schon betreten konnte, vor ca. 80.000 Jahren haben sich die ersten Teile des Ätna gezeigt, des höchsten aktiven Vulkans Europas, und die Höhlen in ihm sind oft viel viel jünger, stammen vielleicht vom Ausbruch im Jahre 1669, und sind auch bald wieder verschwunden, wenn der nächste Ausbruch darüber hinwegfließt.
Aus: https://www.nckri.org/caves/types/ Types of Caves
Lava tubes are found in volcanic terrains around the world. They occur where molten lava flows or flowed fluidly. As lava moves down the flanks of volcanoes, the surface of the lava cools first and hardens. Next, thinner sections of the lava cool to form insulating walls for tunnels where molten lava continues to flow. When the eruption stops, the last of the molten lava drains leaving behind an empty tube. As remnants of molten lava drip in the tube, they create lava stalactites and stalagmites.
Lava tubes vary in size and complexity. Most are simple, single tubes. Many form braided patterns and on multiple levels. The most extensive lava tubes are found in Hawaii. The longest known is Kazumura Cave with 65.5 km of passages surveyed. It is also the deepest lava tube in the world bottoming out at 1,102 m; although as noted earlier in describing cave depth, this is the vertical difference between the cave’s highest and lowest point—the cave is generally no more than 30 m below the land surface.
....wird fortgesetzt
Blick auf die Bucht von Neapel mit dem Vesuv im Hintergrund
Mundus Subterranea, Athanaius Kircher, 1665, Dombibliothek Freising
Ausstellung im Diözesanmsueum Freising 2022/23
Literatur allgemein zu "Vulkan":
Blumenberg, Hans | Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1981 |
Brunner, Ingrid (Interviewer) (2021) | Lava schauen, Ein Gespräch mit Tom Pfeiffer, SZ Reise Nr. 238, 14.10.2021, S. 27 |
Dechent, Werneer | Wo der Basalt seinen Namen bekam, Der Fränkische Höhlenspiegel 59-2013, S. 64ff. |
Peter, Carsten (2015) | Vulkane, Ravensburger Buchverlag |
Peter, Carsten (2013) | Vulkane, National Geographic, Hamburg |
Schenkel, Elmar (2016) | Keplers Dämon - Begegnungen zwischen Literatur, Traum und Wissenschaft, S. Fischer Wissenschaft, Frankfurt a.M. |
Literatur speläologisch::
Badin, Adolphe (1876) | Grottes & cavernes |
Bella, Pavel, Gaal, Ludovit | Volcanic pneumatogenic caves- morphology and genetic typology, in: UIS 14th International Symposium on Pseudkarst ABSTRACTS, Wroclaw, p 15ff., 2023 |
Bertuch, Friedrich Justin (1790) | Bilderbuch für Kinder |
Boston, P.J. (2014) | New Technologies and Approaches to Advance the Search for Volcanic Caves on Other Planets, Abstract Volume & Field Guide, 16th International Symposium of Volcanospeleology, Ecuadort 2014, 30 |
Brush, John (2023) | Sustainable use of volcanic caves - an impossible dream? Proceedings of the 20th International Symposium on Vulcanospeleology, p 1ff. |
Bunnell, Dave | Caves of Fire - Inside America's Lava Tubes, Second Edition |
Chabert, Claude, Courbon, Paul | Atlas des cavitès non calcaires du monde, UIS au pré de Madame Carle, 1997 |
Day, Mick, Day, Patti (2014) | Holes in the Landscape: A Metageography of Volcanokarst, Abstract Volume & Field Guide, 16th International Symposium of Volcanospeleology, Ecuadort 2014, 34-35 |
Favre, Gerald (1982) | Lava tubes et pit-craters, Actes du 7è Congrès national de Spéléologie, Schwyz 1982, p. 101ff. |
Halliday, William R. | What is a Lava Tube? from Proceedings of the X, XI, and XII International Symposia on Vulcanospeleology, AMCS Austin, 2008 |
Halliday, William R. | Volcanic Caves, in Encyclopedia of Caves, William B. White, David C. Culver, Tanja Pipan, Academic Press 2019 |
Halliday, William R. | Volcanospeleology: History, in Encyclopedia of caves and karst science, 2014, 1633ff. |
Kempe,, Stephan (2012) | Volcanic Rock Caves, in: William B. White and David C. Culver, editors: Encyclopedia of Caves, Chennai, p 865ff |
Kempe, Stephan (2014) | How can we get more geology from pyroduct (lava tube) exploration? Abstract Volume & Field Guide, 16th International Symposium of Volcanospeleology, Ecuadort 2014, 41-42 |
Kiernan, Kevin | Religious Sites, in: William B. White and David C. Culver, editors: Encyclopedia of Caves, Chennai |
Kircher, Athanasius (1660) | Iter Extaticum (Eine ekstatische Reise), übersetzt von Margit Gerstner, Höhlenkundliche Mitteilungen Wien und NÖ 5/1995, S. 94 |
Kluge, Alexander, Meese, Jonathan | Im Namen der Freiheit, Interview mit Alexander Gurkow und Matthias Grundmann, SZ Nr. 284, 9.12.2022, S. 11 |
Lindenmayr, Franz (2014) | Höhlen vulkanischen Ursprungs rund um den Globus, in: Tagungsband zur 54. Jahrestagung des VdHK in Waischenfeld, 2014, 80-82 |
Middleton, Greg, Kieran, Kevin | Groundwater Movement and Management in Tube-Fed Lavas, Cave Management in Australasia 15, ACKMa, Proceedings 2005, 40-91 |
Pavuza, Rudolf, Czech, Petra | Remarks on caves of St. Helena (South Atlantic Ocean), in: Pseudokarst Commission Newsletter 29, 2019, S. 28ff. |
Wood, C. (1974) | The genesis and classification of lave tubes caves, Trans. British Cave Research Assoc. Vol. 1 No1- 15-28 1974 |
Wood C. | Caves in rocks of volcanic origin. Science speleology, (3), 1976: 127-150. |
Wood, Chris | The Formation of Lava Tube Caves, Caving International Magazine 6&7-1980, p 76ff. |
Links:
http://www.vulcanospeleology.org/
http://www.goodearthgraphics.com/virtual_tube/virtube.html The Virtual Lava Tube by David Bunnell
http://www.caverbob.com/lava.htm The Worlds Longest Lava Tubes / Bob Gulden
https://core.ac.uk/download/pdf/154458682.pdf Cure from the cave
https://www.nckri.org/caves/types/ Types of Caves
/hoehlen/D/fralb/vulkan/vulkan.htm Nordbayern
[ Index ] | [ Englisch version ] | [ Höhlen und Höhlengebiete ] | [ Kunst ] |
[ HöRePsy ] | [ Höhlenschutz ] | [ VHM ] | [ Veranstaltungen ] | [ Links ] |